栃の木カントリークラブ
コース概要
所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字東房523 |
---|---|
TEL | 0287-45-1131 |
加盟団体 | JGA・KGA |
開場日 | 昭和52年8月31日 |
ホール数 | 18H 5,905Y PAR72 |
レート | 68.1 |
特徴 | 丘陵コース |
コース設計 | 鈴木 源次郎 |
練習場 | 80Y 10打席 |
経営会社
所在地 | 栃木県塩谷郡塩谷町大字東房523 |
---|---|
TEL | 0287-45-1131 |
会社名 | |
代表者名 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員(月~土) | 週日会員(月~金) | |
---|---|---|---|
会員数 | 1,638名 | 18名 | - |
名義書換料 | 220,000円 | 165,000円 | 110,000円 |
預託金 | - | - | - |
年会費 | 22,000円 | 16,500円 | 11,000円 |
年会費期間
- 3月~2月 継承可
入会条件
女性入会: 外国籍入会:譲渡書類
入会書類
入会手続
【入会審査】
アクセス
自動車 | 東北自動車道:矢板ICから15km |
---|---|
電車 | JR東北本線:矢板駅下車 |
クラブバス | なし |