2025年4月16日更新
(単位:万円、税込表示)
ゴルフ場名 (クリックで会員権ガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
アクアラインゴルフクラブ | 50 | 8 | 55 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
アコーディアG 空港GC | - | - | 33 | - | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
アコーディアG 習志野CC | 50 | 2 | 220 | 25 | - | 165 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
麻倉ゴルフ倶楽部 | 1050 | 800 | 330 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
姉ヶ崎カントリー倶楽部 | 160 | 130 | 55 | - | 75 | 33 | - | 45 | 27.5 | 36H | 林間 | 問合せ |
アバイディングクラブ | 30 | 3 | 33 | - | - | 22 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
我孫子ゴルフ倶楽部 | - | 720 | 440 300 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
イーグルレイクGC | 50 | 18 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
一の宮カントリー倶楽部 | 15 | - | 66 | - | - | 55 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
オークヒルズCC | 25 | - | 88 | - | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
大多喜カントリークラブ | 25 | - | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
大多喜城ゴルフ倶楽部 | 90 | 40 | 66 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
小見川東急ゴルフクラブ | 180 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
かずさカントリークラブ | - | - | 55 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
上総富士ゴルフクラブ | 20 | 3 | 22 | - | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
上総モナークCC | - | 10 | 110 | - | 5 | 77 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
勝浦東急ゴルフコース | 155 | 50 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
香取カントリークラブ | 80 | 15 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
鹿野山ゴルフ倶楽部 | 60 | 15 | 16.5 | - | 5 | 11 | - | 5 | 5.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
鎌ヶ谷カントリークラブ | 100 | 65 | 143 200 |
90 | 35 | 77 100 |
- | 95 | 55 | 27H | 林間 | 問合せ |
カメリアヒルズCC | - | - | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
鴨川カントリークラブ | - | - | 38.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
カレドニアンGC | 190 | - | 330 | 75 | 25 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
木更津ゴルフクラブ | 130 | 90 | 110 | - | 25 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
木更津東カントリークラブ | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
京カントリークラブ | 30 | - | 38.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
キングフィールズGC | 880 | 660 | 220 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
クリアビューGC&ホテル | 30 | 5 | 33 | - | 8 | 13.75 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
グレンオークスCC | - | - | 88 | - | - | 44 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
京葉カントリー倶楽部 | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
コスモクラシッククラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ゴールデンクロスCC | 40 | - | 38.5 | - | - | 22 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
ゴールド木更津CC | - | 10 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
GC成田ハイツリー | - | 50 | 55 100 |
18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
GOLF5C オークビレッヂ | - | 80 | 110 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
佐倉カントリー倶楽部 | - | 95 | 143 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
佐原カントリークラブ | 30 | - | 38.5 | - | - | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ザ・CC・ジャパン | 400 | 270 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ザ ナショナルCC 千葉 | 35 | 10 | 41.8 | 20 | - | 30.8 | - | - | 30.8 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
芝山ゴルフ倶楽部 | 60 | - | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
新千葉カントリー倶楽部 | 25 | - | 16.5 | - | - | 11.55 | 54H | 丘陵 | 問合せ | |||
ジャパンPGAGC | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
総武カントリークラブ | 480 | 420 | 110 | 350 | 200 | 66 | 54H | 林間 | 問合せ | |||
袖ヶ浦CC(共通・株式) | - | 650 | 220 | 36H | 林丘 | 問合せ | ||||||
袖ヶ浦CC(共通・預託) | 600 | 490 | 220 | 280 | - | 143 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
大栄カントリー倶楽部 | 70 | - | 187 | - | - | 93.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
鷹之台カンツリー倶楽部 | 2000 | 1530 | 440 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
立野クラシックGC | 350 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
館山カントリークラブ | 20 | - | 22 | - | 5 | 11 | 20 | - | 11 | 27H | シー | 問合せ |
大千葉カントリー倶楽部 | 65 | 25 | 22 | 40 | 15 | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
千葉カントリークラブ | 600 | 500 | 220 300 |
500 | 330 | 110 200 |
- | 290 | 77 50 |
63H | 林間 | 問合せ |
千葉夷隅ゴルフクラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
千葉国際カントリークラブ | 45 | 10 | 33 | - | 5 | 33 | 45H | 丘陵 | 問合せ | |||
千葉桜の里ゴルフクラブ | 25 | - | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
千葉新日本ゴルフ倶楽部 | - | 10 | 110 | - | - | 66 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
長太郎カントリークラブ | 30 | 13 | 33 | 20 | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
長南カントリークラブ | - | 30 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
鶴舞カントリー倶楽部 | 220 | - | 220 | - | 50 | 110 | 150 | 25 | 88 | 36H | 林間 | 問合せ |
トーヨーカントリークラブ | - | - | 22 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東京国際空港ゴルフ倶楽部 | 10 | 1 | 38.5 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東京湾カントリークラブ | 15 | - | 55 | - | 1 | 33 | - | - | 26.4 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
東庄ゴルフ倶楽部 | 30 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
中山カントリークラブ(株式) | 380 | 260 | 165 50 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
中山カントリークラブ(預託) | - | - | 165 50 |
- | 60 | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
成田ゴルフ倶楽部 | 240 | 160 | 330 | - | - | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
成田の森カントリークラブ | - | 5 | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
成田東カントリークラブ | - | - | 38.5 | - | - | 19.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
成田ヒルズCC | 50 | 10 | 110 | 10 | - | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
南総カントリークラブ | 270 | 210 | 88 | 120 | 80 | 33 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
南総ヒルズCC | 30 | - | 22 | 15 | - | 22 | 10 | - | 11 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
ニュー南総ゴルフ倶楽部 | 150 | - | 88 | - | 50 | 55 | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
白鳳カントリー倶楽部 | 20 | - | 110 | 20 | 5 | 55 | - | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
花生カントリークラブ | - | 5 | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
浜野ゴルフクラブ | 350 | 250 | 220 | 280 | 160 | 110 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
東我孫子カントリークラブ | 15 | - | 11 20 |
- | - | 5.5 10 |
- | - | 5.5 10 |
27H | 河川 | 問合せ |
東千葉カントリー倶楽部 | 40 | - | 110 | 20 | 2 | 55 | 36H | 林間 | 問合せ | |||
平川カントリークラブ | 200 | - | 110 | - | 50 | 55 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
PGM総成ゴルフクラブ | - | 300 | 110 | - | 70 | 55 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
PGMマリアGL | 240 | 110 | 110 | 65 | 15 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
PGM南市原ゴルフクラブ | - | 10 | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
冨士市原ゴルフクラブ | 10 | - | 110 | 25 | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
藤ヶ谷カントリークラブ | 400 | 290 | 220 | 18H | 林間 | 問合せ | ||||||
船橋カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
鳳琳カントリー倶楽部 | 40 | - | 165 | - | 1 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
本千葉カントリークラブ | 85 | 50 | 66 | - | 12 | 33 | 45 | 10 | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
房州カントリークラブ | 40 | - | 38.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
房総カントリークラブ | 35 | 18 | 77 | 54H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
真名カントリークラブ | 140 | 20 | 110 | 25 | 10 | 44 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
紫CC あやめコース | 240 | 130 | 11 | 36H | 林間 | 問合せ | ||||||
四街道ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 99 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
米原ゴルフ倶楽部 | 90 | 15 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
ロイヤルスターGC | 8 | - | 33 | - | 1 | 16.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
500万円以上 | ~ | … | 証券代金の2%(税別) | |
200万円以上 | ~ | 500万円迄 | … | 11万円(税込) |
100万円以上 | ~ | 200万円迄 | … | 7.7万円(税込) |
~ | 100万円迄 | … | 5.5万円(税込) |
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363