2025年3月28日更新
(単位:万円、税込表示)
ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
石坂ゴルフ倶楽部 | 240 | 130 | 220 | - | 5 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
入間カントリー倶楽部 | 60 | 10 | 110 | - | 15 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
浦和ゴルフ倶楽部 | 70 | 35 | 110 | - | 15 | 66 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
大宮カントリークラブ | 12 | - | 50 | - | - | 50 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
大宮国際カントリークラブ | 10 | - | 22 | - | 1 | 16.5 | 45H | 河川 | 問合せ | |||
大宮ゴルフコース | 550 | 370 | 165 | - | 130 | 82.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
おおむらさきゴルフ倶楽部 | - | 10 | 165 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
岡部チサンカントリークラブ | 25 | - | 44 | 25 | 5 | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
小川カントリークラブ | - | 3 | 38.5 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
越生ゴルフクラブ | 40 | 10 | 77 | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
川越カントリークラブ | 70 | 35 | 55 50 |
65 | 25 | 27.5 25 |
27H | 丘陵 | 問合せ | |||
北武蔵カントリークラブ | - | 10 | 11 | - | - | 7.7 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
久邇カントリークラブ | - | 500 | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | ||||||
熊谷ゴルフクラブ | - | 60 | 77 | 50 | - | 55 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
鴻巣カントリークラブ | 80 | 30 | 88 | 40 | 10 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
KOSHIGAYA GC | - | 310 | 82.5 | - | 180 | 49.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
児玉カントリー倶楽部 | - | 20 | 16.5 | - | 3 | 11 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
こだま神川カントリークラブ | - | - | 445 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
高麗川カントリークラブ | - | - | 停止中 | 150 | - | 125.4 | - | - | 125.4 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | - | 22 | - | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
さいたまゴルフクラブ | - | 3 | 55 | - | 10 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
さいたま梨花カントリークラブ | 30 | 13 | 3.3 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
彩の森CC・ホテル秩父 | 10 | - | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
狭山ゴルフ・クラブ | 320 | - | 330 100 |
140 | 40 | 220 70 |
27H | 林間 | 問合せ | |||
ザ ナショナルCC 埼玉 | - | 8 | 27.5 | - | - | 17.6 | 20 | - | 17.6 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
森林公園ゴルフ倶楽部 | 550 | - | 220 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
JGMおごせゴルフクラブ | 50 | 15 | 55 | 25 | 5 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
高坂カントリークラブ | 130 | 70 | 132 100 |
130 | 65 | 66 50 |
- | 35 | 66 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
高根カントリー倶楽部 | 40 | 20 | 55 50 |
40 | - | 55 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
玉川カントリークラブ | 20 | - | 44 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
秩父国際カントリークラブ | - | - | 11 | - | - | 8.8 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
東都埼玉カントリー倶楽部 | - | - | 27.5 | - | - | 13.75 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東都秩父カントリー倶楽部 | - | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東都飯能カントリー倶楽部 | - | - | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
長瀞カントリークラブ | 20 | - | 22 | - | - | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
日本カントリークラブ | 160 | 80 | 66 | 120 | - | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ノーザンCC 錦ヶ原 | - | 3 | 33 | - | 1 | 16.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
鳩山カントリークラブ | 350 | 220 | 110 | - | 40 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 50 | 15 | 55 | - | 3 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能グリーンカントリークラブ | 250 | 170 | 110 | 170 | 70 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能ゴルフクラブ | 330 | 200 | 330 150 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
飯能パークカントリークラブ | 50 | 10 | 55 | - | 5 | 27.5 | - | 5 | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
東松山カントリークラブ | 300 | 180 | 143 25 |
180 | 100 | 88 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
日高カントリークラブ | 260 | 160 | 220 | 190 | - | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | |||
PGM武蔵ゴルフクラブ | - | 250 | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
富貴ゴルフ倶楽部 | - | 25 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
美里ゴルフ倶楽部 | 110 | 50 | 33 | 60 | - | 22 | 50 | 13 | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
武蔵カントリークラブ | 840 | 630 | 275 600 |
280 | - | 220 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
武蔵の杜カントリークラブ | 40 | 7 | 55 | - | 3 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
武蔵松山カントリークラブ | 110 | 65 | 132 | 50 | 10 | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ユニオンエースゴルフクラブ | 10 | 1 | 16.5 3 |
18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
寄居カントリークラブ | 20 | - | 66 | 20 | - | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
嵐山カントリークラブ | 90 | - | 550 100 |
- | 5 | 275 50 |
18H | 林間 | 問合せ | |||
リバーサイドフェニックスGC | 75 | 35 | 55 | 45 | - | 27.5 | 18H | 河川 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363