更新日 2024年11月14日
埼玉県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
石坂ゴルフ倶楽部 | 240 | 150 | 220 | - | 5 | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
入間カントリー倶楽部 | 35 | 8 | 110 | - | 15 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
浦和ゴルフ倶楽部 | 95 | 40 | 110 | - | 10 | 66 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
大宮カントリークラブ | 12 | 3 | 50 | - | - | 50 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
大宮ゴルフコース | 620 | 390 | 110 | - | 90 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
大宮国際カントリークラブ | 18 | - | 22 | 15 | 2 | 16.5 | 45H | 河川 | 問合せ | |||
おおむらさきゴルフ倶楽部 | 50 | - | 165 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
岡部チサンカントリークラブ | 相談 | 相談 | 44 | 25 | - | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
小川カントリークラブ | 20 | 5 | 38.5 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
越生ゴルフクラブ | 40 | - | 77 | 25 | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
川越カントリークラブ | 80 | - | 55 50 |
- | 20 | 27.5 25 |
27H | 丘陵 | 問合せ | |||
北武蔵カントリークラブ | - | 10 | 11 | - | - | 7.7 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
久邇カントリークラブ | - | - | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | ||||||
熊谷ゴルフクラブ | 80 | 35 | 77 | 50 | - | 55 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
鴻巣カントリークラブ | - | 30 | 88 | 50 | 5 | 66 | 18H | 林間 | 問合せ | |||
KOSHIGAYA GC | - | 300 | 82.5 | - | 170 | 49.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
児玉カントリー倶楽部 | - | 20 | 16.5 | - | 3 | 11 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
こだま神川カントリークラブ | - | - | 445 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
高麗川カントリークラブ | - | - | 停止中 | 150 | - | 125.4 | - | - | 125.4 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
さいたまゴルフクラブ | 20 | - | 55 | - | 10 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 13 | - | 22 | - | - | 16.5 | - | - | 7.7 | 27H | 丘陵 | 問合せ |
さいたま梨花カントリークラブ | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
彩の森CC・ホテル秩父 | 10 | - | 44 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ザ ナショナルCC 埼玉 | - | 8 | 27.5 | - | - | 17.6 | - | - | 17.6 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
狭山ゴルフ・クラブ | 360 | - | 330 100 |
140 | 30 | 220 70 |
27H | 林間 | 問合せ | |||
JGMおごせゴルフクラブ | 35 | - | 55 | 30 | 5 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
森林公園ゴルフ倶楽部 | 550 | - | 220 | - | - | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
高坂カントリークラブ | 130 | - | 132 100 |
- | 45 | 66 50 |
150 | 40 | 66 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
高根カントリー倶楽部 | 35 | - | 55 50 |
40 | - | 55 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
玉川カントリークラブ | 15 | - | 44 | - | - | 33 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
秩父国際カントリークラブ | - | - | 11 | - | - | 8.8 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
東都埼玉カントリー倶楽部 | - | - | 27.5 | - | - | 13.75 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東都秩父カントリー倶楽部 | - | - | 16.5 | - | - | 8.25 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
東都飯能カントリー倶楽部 | - | 150 | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
長瀞カントリークラブ | - | 3 | 22 | - | 3 | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
日本カントリークラブ | 170 | 100 | 66 | 120 | - | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ノーザンCC 錦ヶ原 | 15 | - | 33 | - | - | 16.5 | 18H | 河川 | 問合せ | |||
鳩山カントリークラブ | 340 | 190 | 110 | - | 35 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能ゴルフクラブ | 310 | 200 | 330 150 |
18H | 林間 | 問合せ | ||||||
飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 50 | - | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能グリーンカントリークラブ | 260 | 160 | 110 | 150 | 75 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
飯能パークカントリークラブ | 50 | 10 | 55 | - | 5 | 27.5 | - | - | 22 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
東松山カントリークラブ | 290 | 180 | 143 25 |
200 | 100 | 88 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
PGM武蔵ゴルフクラブ | - | 250 | 165 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
日高カントリークラブ | 290 | 210 | 220 | 190 | 100 | 220 | 27H | 林間 | 問合せ | |||
富貴ゴルフ倶楽部 | 60 | 30 | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
美里ゴルフ倶楽部 | 100 | 50 | 33 | 50 | 35 | 22 | - | 13 | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ |
武蔵カントリークラブ | 800 | 590 | 275 600 |
500 | 410 | 220 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
武蔵の杜カントリークラブ | 40 | 5 | 55 | - | 3 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
武蔵松山カントリークラブ | 110 | 55 | 132 | 50 | - | 66 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
ユニオンエースゴルフクラブ | 10 | - | 16.5 3 |
18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
寄居カントリークラブ | 20 | 3 | 66 | - | 2 | 33 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
嵐山カントリークラブ | 80 | - | 550 100 |
30 | 5 | 275 50 |
18H | 林間 | 問合せ | |||
リバーサイドフェニックスGC | - | 40 | 55 | 45 | - | 27.5 | 18H | 河川 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363