更新日 2024年11月14日
山梨県 ゴルフ場名 (クリックでガイドへ) |
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | ホール | 地形 | 問合せ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名変料 預託金 |
||||
上野原カントリークラブ | - | - | 停止中 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
塩山カントリー倶楽部 | - | - | 22 | - | - | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
オリムピックカントリークラブ | 相談 | 相談 | 停止中 | 相談 | 相談 | 停止中 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
甲斐駒カントリークラブ | - | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
甲斐ヒルズカントリー倶楽部 | 60 | - | 110 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
春日居ゴルフ倶楽部 | 40 | - | 44 | 18H | 山岳 | 問合せ | ||||||
河口湖カントリークラブ | 130 | 85 | 110 | 27H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
CCグリーンバレイ | - | 20 | 33 | - | - | 16.5 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
北の杜カントリー倶楽部 | 30 | - | 110 | - | - | 停止中 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
甲府国際カントリークラブ | 30 | - | 55 | - | - | 27.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
境川カントリー倶楽部 | 30 | 5 | 27.5 | - | 1 | 13.75 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
桜ヒルズゴルフクラブ | 20 | - | 33 | - | - | 11 | 18H | 山岳 | 問合せ | |||
サンメンバーズCC | 12 | 1 | 16.5 | 10 | - | 8.8 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
敷島カントリー倶楽部 | - | 15 | 55 | 18H | 山岳 | 問合せ | ||||||
シャトレーゼヴィンテージGC | 30 | - | 44 | 18H | 丘陵 | 問合せ | ||||||
昇仙峡カントリークラブ | - | 10 | 44 | - | - | 27.5 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
中央都留カントリー倶楽部 | 30 | - | 16.5 | 16.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||||
都留カントリー倶楽部 | 65 | 20 | 55 | - | - | 33 | 27H | 丘陵 | 問合せ | |||
花咲カントリー倶楽部 | - | 30 | 33 | - | - | 22 | - | 5 | 11 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
富士川カントリークラブ | - | 5 | 11 | - | - | 5.5 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
冨士レイクサイドCC | 160 | 80 | 110 | - | 10 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
冨士ロイヤルカントリークラブ | 15 | 3 | 22 | - | - | 13.2 | 36H | 丘陵 | 問合せ | |||
都ゴルフ倶楽部 | 20 | - | 38.5 | - | - | 19.8 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
メイプルポイントゴルフクラブ | 610 | 450 | 110 | 340 | 190 | 55 | 18H | 丘陵 | 問合せ | |||
レイクウッドGCサンパーク明野 | - | 100 | 88 | 18H | 丘陵 | 問合せ |
(単位:万円)
※会員権価格、名義書換料は税込表示です。
ゴルフ会員権売買
株式会社 ケー・ジー・プランニング
〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野1-6-13TEL:046-278-6363