日光霧降カントリークラブ
コース概要
| 所在地 | 栃木県日光市所野1538-18 |
|---|---|
| TEL | 0288-53-4111 |
| 加盟団体 | 未加盟 |
| 開場日 | 平成6年5月21日 |
| ホール数 | 18H 6,134Y PAR72 |
| レート | 未査定 |
| 特徴 | 丘陵コース |
| コース設計 | 中嶋 常幸 |
| 練習場 | なし |
経営会社
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木2-6-8 中島第一ビル9F |
|---|---|
| TEL | 03-5371-9141 |
| 会社名 | 株式会社日光霧降カントリークラブ |
| 代表者名 | 村上 恒雄 |
ゴルフ会員権
| 正会員 (全日) |
平日会員 (月~土) |
平日会員 (月~金) |
|
|---|---|---|---|
| 会員数 | 800名 | - | 30名 |
| 名義書換料 | 550,000円 | - | 550,000円 |
| 預託金 | - | - | - |
| 年会費 | 33,000円 | - | 22,000円 |
年会費期間
- 4月~3月 継承可
入会条件
女性入会: 外国籍入会:譲渡書類
入会書類
入会手続
【入会審査】随時
アクセス
| 自動車 | 日光宇都宮道路:日光ICから4km |
|---|---|
| 電車 | 東武日光線・JR日光線:日光駅下車 |
| クラブバス | 東武日光駅から予約制で運行 |

