木曽駒高原カントリークラブ
コース概要
所在地 | 長野県木曽郡木曽町日義4898-8 |
---|---|
TEL | 0264-23-7001 |
加盟団体 | JGA・CGA |
開場日 | 昭和38年7月8日 |
ホール数 | 18H 6,768Y PAR72 |
レート | 72.5 |
特徴 | 丘陵コース |
コース設計 | 石井 健一郎 |
練習場 | 200Y 14打席 / アプローチ |
経営会社
所在地 | 長野県木曽郡木曽町日義4898-8 |
---|---|
TEL | 0264-23-7550 |
会社名 | 木曽駒高原開発株式会社 |
代表者名 | 熊澤 宏昭 |
ゴルフ会員権
正会員 | 平日会員(月~土) | 平日会員(月~金) | |
---|---|---|---|
会員数 | - | - | - |
名義書換料 | 1,100,000円 | - | 550,000円 |
預託金 | - | - | - |
年会費 | 60,500円 | - | - |
年会費期間
- 4月~3月 継承不可(退会者は1年分納入・新入会者は月割納入)
入会条件
女性入会: 外国籍入会:譲渡書類
入会書類
入会手続
【入会審査】
アクセス
自動車 | 中央自動車道:伊那ICから30km |
---|---|
電車 | JR中央本線:木曽福島駅下車 |
クラブバス | なし |